西班牙足球甲级联赛 · 1929年至今完整冠军汇总
西班牙足球甲级联赛(La Liga)官方标志
西班牙足球甲级联赛(La Liga),简称"西甲",是西班牙最高等级的职业足球联赛,也是欧洲五大联赛之一。西甲创办于1929年,至今已有超过90年的悠久历史,是世界上最具影响力的足球联赛之一。
创办时间:1929年
参赛球队:20支
赛制:主客场双循环,共38轮
降级规则:末3队降入西乙
欧战资格:前4名参加欧冠
西甲与英超、德甲、意甲、法甲并称"欧洲五大联赛"。西甲球队在欧冠赛场上战绩辉煌,皇家马德里更是以15座欧冠奖杯成为欧洲之王。西甲以技术流打法闻名于世,培养了无数世界级球星。
西甲联赛冠军奖杯展示
以下为西甲自1929年创办以来所有赛季冠军球队汇总:
| 赛季 | 冠军 | 赛季 | 冠军 |
|---|---|---|---|
| 1929-30 | 巴塞罗那 | 1959-60 | 巴塞罗那 |
| 1930-31 | 毕尔巴鄂 | 1960-61 | 皇家马德里 |
| 1931-32 | 皇家马德里 | 1961-62 | 皇家马德里 |
| 1932-33 | 皇家马德里 | 1962-63 | 皇家马德里 |
| 1933-34 | 毕尔巴鄂 | 1963-64 | 皇家马德里 |
| 1934-35 | 皇家贝蒂斯 | 1964-65 | 皇家马德里 |
| 1935-36 | 毕尔巴鄂 | 1965-66 | 马德里竞技 |
| 1939-40 | 马德里竞技 | 1966-67 | 皇家马德里 |
| 1940-41 | 马德里竞技 | 1967-68 | 皇家马德里 |
| 1941-42 | 瓦伦西亚 | 1968-69 | 皇家马德里 |
| 1942-43 | 毕尔巴鄂 | 1969-70 | 马德里竞技 |
| 1943-44 | 瓦伦西亚 | 1970-71 | 瓦伦西亚 |
| 1944-45 | 巴塞罗那 | 1971-72 | 皇家马德里 |
| 1945-46 | 塞维利亚 | 1972-73 | 马德里竞技 |
| 1946-47 | 瓦伦西亚 | 1973-74 | 巴塞罗那 |
| 1947-48 | 巴塞罗那 | 1974-75 | 皇家马德里 |
| 1948-49 | 巴塞罗那 | 1975-76 | 皇家马德里 |
| 1949-50 | 马德里竞技 | 1976-77 | 马德里竞技 |
| 1950-51 | 马德里竞技 | 1977-78 | 皇家马德里 |
| 1951-52 | 巴塞罗那 | 1978-79 | 皇家马德里 |
| 1952-53 | 巴塞罗那 | 1979-80 | 皇家马德里 |
| 1953-54 | 皇家马德里 | 1980-81 | 皇家社会 |
| 1954-55 | 皇家马德里 | 1981-82 | 皇家社会 |
| 1955-56 | 毕尔巴鄂 | 1982-83 | 毕尔巴鄂 |
| 1956-57 | 皇家马德里 | 1983-84 | 毕尔巴鄂 |
| 1957-58 | 皇家马德里 | 1984-85 | 巴塞罗那 |
| 1958-59 | 巴塞罗那 | 1985-86 | 皇家马德里 |
| 1986-87 | 皇家马德里 | 2004-05 | 巴塞罗那 |
| 1987-88 | 皇家马德里 | 2005-06 | 巴塞罗那 |
| 1988-89 | 皇家马德里 | 2006-07 | 皇家马德里 |
| 1989-90 | 皇家马德里 | 2007-08 | 皇家马德里 |
| 1990-91 | 巴塞罗那 | 2008-09 | 巴塞罗那 |
| 1991-92 | 巴塞罗那 | 2009-10 | 巴塞罗那 |
| 1992-93 | 巴塞罗那 | 2010-11 | 巴塞罗那 |
| 1993-94 | 巴塞罗那 | 2011-12 | 皇家马德里 |
| 1994-95 | 皇家马德里 | 2012-13 | 巴塞罗那 |
| 1995-96 | 马德里竞技 | 2013-14 | 马德里竞技 |
| 1996-97 | 皇家马德里 | 2014-15 | 巴塞罗那 |
| 1997-98 | 巴塞罗那 | 2015-16 | 巴塞罗那 |
| 1998-99 | 巴塞罗那 | 2016-17 | 皇家马德里 |
| 1999-00 | 拉科鲁尼亚 | 2017-18 | 巴塞罗那 |
| 2000-01 | 皇家马德里 | 2018-19 | 巴塞罗那 |
| 2001-02 | 瓦伦西亚 | 2019-20 | 皇家马德里 |
| 2002-03 | 皇家马德里 | 2020-21 | 马德里竞技 |
| 2003-04 | 瓦伦西亚 | 2021-22 | 皇家马德里 |
| 2022-23赛季:巴塞罗那 | 2023-24赛季:皇家马德里 | |||
西甲近二十年冠军球队分布图
| 赛季 | 冠军 | 积分 | 亚军 |
|---|---|---|---|
| 2023-24 | 皇家马德里 | 95 | 巴塞罗那 |
| 2022-23 | 巴塞罗那 | 88 | 皇家马德里 |
| 2021-22 | 皇家马德里 | 86 | 巴塞罗那 |
| 2020-21 | 马德里竞技 | 86 | 皇家马德里 |
| 2019-20 | 皇家马德里 | 87 | 巴塞罗那 |
| 2018-19 | 巴塞罗那 | 87 | 马德里竞技 |
| 2017-18 | 巴塞罗那 | 93 | 马德里竞技 |
| 2016-17 | 皇家马德里 | 93 | 巴塞罗那 |
| 2015-16 | 巴塞罗那 | 91 | 皇家马德里 |
| 2014-15 | 巴塞罗那 | 94 | 皇家马德里 |
| 2013-14 | 马德里竞技 | 90 | 巴塞罗那 |
| 2012-13 | 巴塞罗那 | 100 | 皇家马德里 |
| 2011-12 | 皇家马德里 | 100 | 巴塞罗那 |
| 2010-11 | 巴塞罗那 | 96 | 皇家马德里 |
| 2009-10 | 巴塞罗那 | 99 | 皇家马德里 |
| 2008-09 | 巴塞罗那 | 87 | 皇家马德里 |
| 2007-08 | 皇家马德里 | 85 | 比利亚雷亚尔 |
| 2006-07 | 皇家马德里 | 76 | 巴塞罗那 |
| 2005-06 | 巴塞罗那 | 82 | 皇家马德里 |
| 2004-05 | 巴塞罗那 | 84 | 皇家马德里 |
西甲三大豪门球队:皇马、巴萨、马竞
皇马是西甲历史上夺冠次数最多的球队,共36次问鼎西甲冠军。皇马在上世纪50-60年代创造了欧冠五连冠的伟业,21世纪以来更是在2000年代和2020年代持续统治西甲。球队拥有众多世界级球星,是当之无愧的"西甲之王"。
巴萨共获得27次西甲冠军,以传控足球风格闻名世界。梦之队时期(1991-1994)和瓜迪奥拉时代(2009-2011)是巴萨最辉煌的阶段。梅西在巴萨期间帮助球队多次夺冠,创造了单赛季100分的西甲纪录。
马竞共获得11次西甲冠军,是西甲第三大豪门。马竞以铁血防守著称,西蒙尼执教后更是打造了一支攻守兼备的强队。2013-14赛季马竞力压皇马巴萨夺冠,2020-21赛季再次登顶,展现了强大的竞争力。
西甲联赛各项历史纪录
1. 皇家马德里 — 36次
2. 巴塞罗那 — 27次
3. 马德里竞技 — 11次
4. 毕尔巴鄂竞技 — 8次
5. 瓦伦西亚 — 6次
6. 皇家社会 — 2次
7. 拉科鲁尼亚 — 1次
8. 塞维利亚 — 1次
9. 皇家贝蒂斯 — 1次
单赛季最高积分:巴塞罗那(2012-13赛季,100分)
单赛季最多胜场:皇家马德里(2011-12赛季,32胜)
单赛季最多进球:皇家马德里(2011-12赛季,121球)
单赛季最少失球:马德里竞技(2015-16赛季,18球)
最长连胜纪录:皇家马德里(2014-15赛季,19连胜)
最长不败纪录:皇家社会(1979-80赛季,38轮不败)
1. 梅西 — 474球(西甲历史第一)
2. C罗 — 311球
3. 特尔莫·萨拉 — 251球
4. 乌戈·桑切斯 — 234球
5. 劳尔 — 228球
6. 迪斯蒂法诺 — 227球
7. 塞萨尔·罗德里格斯 — 223球
8. 基尼 — 219球
9. 普斯卡什 — 212球
10. 苏亚雷斯 — 198球
1936-1939年因西班牙内战,西甲停办三个赛季。1939-40赛季恢复比赛。2019-20赛季受新冠疫情影响,赛程有所调整。西甲历史上共有9支不同的球队获得过冠军,展现了联赛的竞争性和多样性。
西甲2024-25赛季即将开启
2024-25赛季西甲即将拉开帷幕,皇马在引进姆巴佩后阵容更加豪华,巴萨在新帅弗里克带领下焕发新生,马竞继续巩固阵容实力。新赛季的冠军争夺战预计将更加白热化,让我们拭目以待!
本页面将持续更新西甲历届冠军数据,包括每个新赛季的冠军归属、积分排名、射手榜等信息。建议收藏本页,随时查看最新的西甲冠军一览表和相关数据统计。